| |
|---|
| Bisque de Crevettes |
| ( Shrimp bisque ) |
| Soupe de Coulard |
| (Portuguese kale soup) |
| Calmars Grille |
| (Grilled Squid) |
| Tomate farcis au saucisse et épinard |
| (Stuffed Tomatoes with saussage and spinash) |
| Saumon fumé servie avec pois chiche de morue |
| (Smoked Salmon with chick peas) |
| Saumon au tomate et coriandre |
| (Salmon with Tomato and coriander) |
| Riz aux fruits de mer - (moules, palourdes, crevettes, pétoncles, calmars, lotte) |
| (Seafood Rice) - mussels, clams, shrimp, scalop, squid, monk |
| Duo de Canard au figue |
| (Duck Duo with figs) |
| Médaillon de Bison à la portugaise |
| (Buffalo Medallions Portuguese style) |
| Roulade d'amande de l'Algarve |
| (Algarve Almond Roll) |
| Montage crémeuse |
| (Heavenly cream) |
|
$30.00
|
|---|
| Apéritive: |
| Moscatel de Favaios |
| Verde: |
| Via Latina |
| (Loureiro) |
| Verre (5 oz) |
| Branco (Dao) |
| Porta do Fontelo |
| (Encr., Malv. Fina, Cer., Bical) |
| ou |
| Tinto(Borba) Marques de Borbas |
| (Arag., Trin., Alicante, Cab.) |
| Verre (5oz) |
| Copo |
| Porto |
| ou |
| Amendoa Amarga |
| Nom | Année | Prix |
|---|---|---|
| Taylor's | 1924 | $2.500.00 |
| Krohn's | 1965 | $1,250.00 |
| Fonseca Guimaraes | 1973 | $500.00 |
| Ferreira | 1982 | $320.00 |
| Ferreira | 1985 | $300.00 |
| Borges & Irmao | 1985 | $300.00 |
| Martiniz | 1985 | $300.00 |
| Fonseca Guimaraes | 1986 | $250.00 |
| Niemport's | 1991 | $230.00 |
| Ramos Pint | 1991 | $220.00 |
| Ferreira | 1991 | $220.00 |
| Warre's 375m | 1985 | $120.00 |
| Warre's 375m | 1985 | $120.00 |
| Warre's 375m | 1982 | $120.00 |
| Dow's 375ml | 1982 | $120.00 |
| Graham's 375ml | 1990 | $100.00 |
| Nom | Embouteillé | Année | Prix | Au verre |
|---|---|---|---|---|
| Warres | 1984 | 1979 | $250.00 | $50.00 |
| Noval | 1991 | 1986 | $175.00 | $40.00 |
| Graham's | 1992 | 1986 | $170.00 | $40.00 |
| Cockburns | 1992 | 1987 | $165.00 | $30.00 |
| Ferreira | 1995 | 1990 | $150.00 | $30.00 |
| Ferreira | 1999 | 1995 | $120.00 | $18.00 |
| Fonseca | 1998 | 1995 | $120.00 | $16.00 |
| Nom | Année | Prix |
|---|---|---|
| Joao Pires | 1985 | $80.00 |
| Nom | |
Prix | |
|---|---|---|---|
| Aveleda | |
$30.00 | |
| Vinha Verde | $30.00 | ||
| Alvarinoh | |
$60.00 | |
| Branco Da Gaivosa | Douro | $60.00 | |
| Quinta dos Roques | Dao | $45.00 | |
| Coroa D'ouro | Douro | $35.00 | |
| Reguengos | Alentejo | $30.00 | |
| Mirante | $25.00 |
| Nom |
|
Prix | |
|---|---|---|---|
| Cistus Reserva Especial |
$35.00 | ||
| 1 Litro | |
$28.00 | |
| 1/2 Litro | |
$15.00 | |
| Copo |
|
$7.50 |
| Nom |
Prix | ||
|---|---|---|---|
| Mateus |
$25.00 | ||
| Castillo de Lira (sec) | $35.00 |
| Nom |
|
Prix | ||
|---|---|---|---|---|
| Don Perrignon | |
$375.00 | ||
| Cordon Rouge (magnum) | |
$275.00 | ||
| Laurent Perrier | |
$140.00 | ||
| Veuve Cliquot | |
$135.00 | ||
| 1/2veuve cliquot | |
$80.00 | ||
| Loridos Bruto | |
$70.00 |
| Nom | Année | Prix |
|---|---|---|
| Barca Velha | 1995 | $250.00 |
| Casa Ferreirinha | 1990 | $120.00 |
| Quinta do Vale da Raposa | 1998 | $80.00 |
| Quinta do Cidro | 1999 | $90.00 |
| Calcos do Tanha | 1996 | $70.00 |
| Quinta do Crasto | 2006 | $60.00 |
| Quinta do Cotto | 2007 | $60.00 |
| Quinta do Tedo | 2006 | $60.00 |
| Duas Quintas | 2006 | $60.00 |
| Primavera | 2004 | $50.00 |
| Nom | Année | Prix |
|---|---|---|
| Quinta dos Carvalhais | 1996 | $100.00 |
| Quinta da Ponte da Pedrinha | 1998 | $60.00 |
| Porta Fronha | 2006 | $55.00 |
| Quinta dos Roques | N/A | $45.00 |
| Duque de Viseu | N/A | $45.00 |
| Dao Reserva | N/A | $35.00 |
| Nom | Année | Prix |
|---|---|---|
| Quinta da Bacalhoa | 1995 | $250.00 |
| Tinto da Anfora | 1992 | $250.00 |
| Nom | Année | Prix |
|---|---|---|
| So | 2004 | $70.00 |
| Quinta da Alorna | 2006 | $50.00 |
| Romeira | 1999 | $60.00 |
| Primavera | 2005 | $50.00 |
| Pedra do Monte | 2005 | $40.00 |
| Nom | Année | Prix |
|---|---|---|
| Quinta do Carmos | 1998 | $160.00 |
| Reguengos | 1997,2000 | $135.00 |
| Syrah | 2007 | $70.00 |
| Trincadeira | 2005 | $70.00 |
| Chamine | 2007 | $50.00 |
| Marquis de Borba | 2005 | $50.00 |
| Monsaraz | 2004 | $45.00 |
| Monte Velho | 2006 | $45.00 |
| Herdade do Esporao (500ml) | 1998 | $45.00 |
| Vinha do Monte | 2006 | $45.00 |
| Nom | Prix |
|---|---|
| Reserva Especial Tinto | $35.00 |
| 1/2 reserve tinto | $18.00 |
| 1 Litro | $28.00 |
| 1/2 Litro | $15.00 |
| Copo | $7.50 |
| Nom | Année | Prix |
|---|---|---|
| Barca Velha | 1983 | $660.00 |
| Barca Velha | 1985 | $600.00 |
| Casa Ferreirinha (Reserva Especil) | 1984 | $380.00 |
| Casa Ferreirinha (Reserva Especil) | 1990 | $300.00 |
| Barca Velha | 1995 | $270.00 |
| Ganita Reserva | 1988 | $200.00 |
| Nom | Année | Prix |
|---|---|---|
| Caves Solar dvas Franceas Garrafeira | 1968 | $565.00 |
| Casal Mor | 1978 | $375.00 |
| Cavenal Garrafeira colheita | 1975 | $375.00 |
| Cavenal Garrafeira colheita | 1978 | $300.00 |
| Garrafeira Imperial Reserva | 1980 | $300.00 |
| Nom | Année | Prix | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vinhas Garrafeira | 1976 | $300.00 | |||||
| Claustro Garrafeira | 1976 | $300.00 | |||||
| Dao CRF Reserva | 1982 | $300.00 |
| Nom | Année | Prix |
|---|---|---|
| Caves Velhas Garrafeira | 1978 | $565.00 |
| Caves Velhas | 1980 | $375.00 |
| Romeira Garrafeira | 1985 | $375.00 |
| Carvalho Riberio & Ferreira Garf | 1980 | $300.00 |
| Romeira Garrafeira | 1982 | $300.00 |
| Nom | Année | Millésime | Prix |
|---|---|---|---|
| Anderessen | 1910 | 79 | $100.00 |
| Calem | 1957 | 82 | $80.00 |
| Niempoort | 1957 | 78 | $80.00 |
| Krohn's | 1960 | 90 | $70.00 |
| Calem | 1962 | 87 | $72.00 |
| Calem | 1964 | 89 | $65.00 |
| Warre's Reserva | 1995 | 87 | $60.00 |
| Brumelster | 1970 | 89 | $50.00 |
| Real Ca Velha | 1973 | 88 | $50.00 |
| Feist | 1975 | 88 | $50.00 |
| Feist | 1977 | 91 | $50.00 |
| Feist | 1982 | 96 | $45.00 |
| Borges Qt do Junco | 1977 | 89 | $65.00 |
| Nom | �ge | Millésime | Prix |
|---|---|---|---|
| Royal Oporto | 40 ans | 87 | $80.00 |
| Real Ca. Velna | 30 ans | 85 | $70.00 |
| Ferreira Duque bra | 20 ans | 91 | $50.00 |
| Qinta do Bom Retiro | 20 ans | 90 | $45.00 |
| Graham's | 20 ans | 91 | $40.00 |
| Warre's | 20 ans | 99 | $40.00 |
| Cabral | 20 ans | 04 | $25.00 |
| Ferreria | 10 ans | 91 | $20.00 |
| Taylor's Fladgate | 10 ans | 00 | $15.00 |
| Smith Woodhouse | 10 ans | $12.00 | |
| Cabral | 10 ans | $10.00 | |
| Dona Antonia | 7 ans | $10.00 | |
| Cabral | Tawny | $7.50 |
| Nom | Prix | |
|---|---|---|
| Bagaceira | Branca | $8.00 |
| Finissima | $8.00 | |
| Chancela | $10.00 | |
| Conde d'Aguedia | $12.00 | |
| Conde Villar | Reserva | $12.00 |
| Ferreirinha | Vinho Verde | $18.00 |
| Remy Martin xo | Xo | $20.00 |
| Remy Martin vsop | $12.00 |
© 2010 Solmar. Tous droits réservés. Site Web conçu par ConceptInformatique.ca